產品詳情
簡單介紹:
電站熱電偶在環境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ.m。
詳情介紹:
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業針對電站設計,可以滿足30萬、60萬千瓦等發電機組及輔機測溫需要。直接測量各種生產過程中的-100℃~800℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電站熱電偶 工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
電站熱電偶 主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品執行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC584 IEC751 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T8622-1997 JB/T8623-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
●熱電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:t為感溫元件實測溫度**值 |